List of international safety standards
Model / Type | Agency | File No. | Operating temp. Ratings (℃) |
Number of cycles | Max. Rated | Max. Amperes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Category | cycles | (V) |
Resistiveload |
Inductiveload |
FLA | LRA | ||||
US-602 | ||||||||||
US-602S | UL | E52529 | 150 | limiting | 100,000 | AC 125 | 15 | – | – | – |
CSA | 1061290 | AC 250 | 8 | – | – | – | ||||
UL | E166395 | AC 120 | – | – | 5.8 | 34.8 | ||||
AC 240 | – | – | 2.9 | 17.4 | ||||||
US-602K | UL C-UL |
E52529 | 150 | limiting | 100,000 | DC 30 | 1 | – | – | – |
AC 120 | 125VA | – | – | – | ||||||
AC 240 | 0.5 | – | – | – | ||||||
US-602S-V | VDE | 40026470 | 160 | thermostat | 20,000 | AC 250 | 10 | – | – | – |
10,000 | – | 6 | – | – | ||||||
US-603 | ||||||||||
US-603U-H | UL C-UL |
E52529 | 160 | regulating (MR) |
6,000 | AC 125 | 15 | – | – | – |
AC 250 | 10 | – | – | – | ||||||
AC 120 | – | 12 | – | – | ||||||
AC 120 | – | – | 5.8 | 34.8 | ||||||
AC 240 | – | – | 2.9 | 17.4 | ||||||
US-603K | UL C-UL |
E52529 | 160 | regulating (MR) |
6,000 | DC 30 | 1 | – | – | – |
AC 120 | 125VA | – | – | – | ||||||
US-603U-H | VDE | 40026555 | 160 | thermal cut-out |
6,000 (MR) |
AC 250 | 10 | – | – | – |
US-603K | VDE | 40015226 | 160 | thermal cut-out |
6,000 (MR) |
DC 30 | 1 | – | – | – |
AC 120 | 125VA | – | – | – | ||||||
Model / Type | Agency | File No. | Operating temp. Ratings (℃) |
Number of cycles | Max. Rated | Max. Amperes | ||||
Category | cycles | (V) |
Resistiveload |
Inductiveload |
FLA | LRA | ||||
US-621 | ||||||||||
US-621-LC-QR | UL C-UL |
E52529 | 220 | S.O.D. | 1 | AC 125 | 15 | – | – | – |
AC 250 | 10 | – | – | – | ||||||
US-621-V | UL C-UL |
AC 125 | 15 | – | – | – | ||||
AC 250 | 10 | – | – | – | ||||||
US-621-LC-QR | VDE | 40010379 | 200 | S.O.D. | 1 | AC 250 | 10 | – | – | – |
US-621V | AC 250 | 10 | – | – | – | |||||
US-622 | ||||||||||
US-622 | UL C-UL |
E52529 | 185 | limiting | 100,000 | AC 125 | 15 | – | 5.8 | 34.8 |
AC 250 | 10 | – | 2.9 | 17.4 | ||||||
US-622K | UL C-UL |
E52529 | 130 | limiting | 100,000 | DC 30 | 1 | – | – | – |
160 | AC 120 | 125VA | – | – | – | |||||
US-622-LC | UL C-UL |
E52529 | 160 | S.O.D. | 1 | AC 125 | 15 | – | – | – |
AC 250 | 10 | – | – | – | ||||||
US-622-LC-QR | AC 125 | 15 | – | – | – | |||||
AC 250 | 10 | – | – | – | ||||||
US-622V | AC 125 | 15 | – | – | – | |||||
AC 250 | 10 | – | – | – | ||||||
US-622 | VDE | 40026861 | 185 | thermostat | 100,000 | AC 250 | 10 | – | – | – |
10,000 | – | 6 | – | – | ||||||
30,000 | 16 | – | – | – | ||||||
US-622K | VDE | 40027128 | 185 | thermostat | 100,000 | DC 30 | 1 | – | – | – |
AC 120 | 125VA | – | – | – | ||||||
US-622-LC | VDE | 40006690 | 185 | S.O.D. | 1 | AC 250 | 10 | – | – | – |
US-622-LC-QR | 10 | – | – | – | ||||||
US-622V | 10 | – | – | – | ||||||
Model / Type | Agency | File No. | Operating temp. Ratings (℃) |
Number of cycles | Max. Rated | Max. Amperes | ||||
Category | cycles | (V) |
Resistiveload |
Inductiveload |
FLA | LRA | ||||
US-623 | ||||||||||
US-623 | UL C-UL |
E52529 | 205 | regulating (MR) |
6,000 | AC 125 | 15 | – | – | – |
AC 250 | 16 | – | – | – | ||||||
US-625 | ||||||||||
US-625 | UL C-UL |
E52529 | 260 | limiting | 100,000 | AC 125 | 15 | – | – | – |
AC 250 | 10 | – | – | – | ||||||
200 | AC 125 | 15 | – | – | – | |||||
AC 250 | 10 | – | – | – | ||||||
US-625-LC | UL C-UL |
E52529 | 220 | S.O.D. | 1 | AC 125 | 15 | – | – | – |
AC 250 | 10 | – | – | – | ||||||
US-625-LC-QR | AC 125 | 15 | – | – | – | |||||
AC 250 | 10 | – | – | – | ||||||
US-625V | AC 125 | 15 | – | – | – | |||||
AC 250 | 10 | – | – | – | ||||||
US-625F | 260 | AC 250 | 15 | – | – | – | ||||
US-625 | VDE | 40027110 | 190 | thermostat | 100,000 | AC 250 | 10 | – | – | – |
10,000 | – | 6 | – | – | ||||||
US-625K | VDE | 40027128 | 220 | thermostat | 100,000 | DC 30 | 1 | – | – | – |
AC 120 | 125VA | – | – | – | ||||||
US-625-LC | VDE | 40006690 | 220 | S.O.D. | 1 | AC 250 | 10 | – | – | – |
US-625-LC-QR | 10 | – | – | – | ||||||
US-625V | 10 | – | – | – | ||||||
US-625F | 260 | 15 | – | – | – | |||||
Model / Type | Agency | File No. | Operating temp. Ratings (℃) |
Number of cycles | Max. Rated | Max. Amperes | ||||
Category | cycles | (V) |
Resistiveload |
Inductiveload |
FLA | LRA | ||||
US-628 | ||||||||||
US-628A | UL C-UL |
E52529 | 150 | limiting | 30,000 | AC 125 | 10 | – | – | – |
AC 250 | 5 | – | – | – | ||||||
150 | DC 30 | 5 | – | – | – | |||||
DC 40 | 0.5 | – | – | – | ||||||
US-628K | 150 | limiting | 30,000 | DC 30 | 1 | – | – | – | ||
DC 40 | 0.5 | – | – | – | ||||||
US-630 | ||||||||||
US-630U | UL | E52529 | 100 | limiting | 100,000 | AC 120 | 5 | – | – | – |
AC 120 | 2 | – | – | – | ||||||
US-630 | VDE | 40031106 | 100 | thermostat | 100,000 | AC 250 | 2 | – | – | – |
US-802 | ||||||||||
US-802 | UL C-UL |
E52529 | 120 | limiting | 30,000 | DC 48 | 1 | – | – | – |
AC 125 | 1 | – | – | – | ||||||
US-802-LC | UL C-UL |
E52529 | 120 | S.O.D. | 1 | DC 48 | 1 | – | – | – |
AC 125 | 1 | – | – | – | ||||||
US-802 | VDE | 40011726 | 120 | thermostat | 30,000 | DC 48 | 1 | – | – | – |
100,000 | DC 5 | 0.02 | – | – | – | |||||
US-802-LC | 120 | S.O.D. | 1 | DC 48 | 1 | – | – | – | ||
US-828 | ||||||||||
US-828 | UL C-UL |
E52529 | 290 | S.O.D. | 1 | AC 125 | 16 | – | – | – |
AC 250 | – | – | – | |||||||
US-828 | TUV | R50228951 | 290 | S.O.D | 1 | AC 250 | 16 | – | – | – |
2013年度以降は更新しない機種 | ||||||||||
Model / Type | Agency | File No. | Operating temp. Ratings (℃) |
Number of cycles | Max. Rated | Max. Amperes | ||||
Category | cycles | (V) |
Resistiveload |
Inductiveload |
FLA | LRA | ||||
US-603 | ||||||||||
US-603S | UL | E52529 | 150 | regulating (MR) |
6,000 | AC 125 | 15 | – | – | – |
AC 250 | 8 | – | – | – | ||||||
US-631 | ||||||||||
US-631U | UL | E52529 | 100 | limiting | 100,000 | AC 120 | 5 | – | – | – |
AC 120 | 2 | – | – | – |